| رديف | نوع آزمون | استانداردها |
| 1 | تأييد تجهيزات آزمون | |
| 1.1 | دستگاههای آزمون مواد | ISO 7500-1, ISO 376, DIN EN ISO 376, ASTM D 76, ASTM E 4, EN 10002-4, ISO 9283 |
| 1.2 | دستگاه آزمون ضربهی پاندولی | DIN 51222, DIN 51306, ASTM E 23, ISO 148-2, DIN EN ISO 148-2 |
| 2 | آمادهسازی نمونه | |
| 2.1 | آمادهسازی نمونهی کشش | DIN 50125, JIS Z 2201, ASTM E 8, ISO 6892-1, DIN EN ISO 6892-1 |
| 2.2 | آمادهسازی نمونهی ضربهی شارپی | ISO 148-1, DIN EN ISO 148-1, ASTM E 23 |
| 3 | آزمونهای کشش، فشار و خمش | |
| 3.1 | آزمون کشش در دمای محيط | ISO 6892-1, DIN EN ISO 6892-1, API 5L, JIS Z 2241, BS 18, ASTM A 370, ASTM E 8 |
| 3.2 | آزمون کشش در دماهای بالا | ISO 6892-2, DIN EN ISO 6892-2, ASTM E 21, |
| 3.3 | آزمون کشش در دماهای پائين | ISO 15579, ISO 19819, ASTM E 345 |
| 3.4 | آزمون کشش برای فولاد تقويتشده | DIN 488, BS 4449, BS 4482, BS 4483, JIS G 3112, ISO 10606, ISO 15630, EN 10080 |
| 3.5 | آزمون فولاد تقويتشده | PN-H-93220, SI 739, UNE 36065 |
| 3.6 | آزمون کشش روی فولادهای پيشفشرده | EN 10138, BS 5896, ASTM A 416 |
| 3.7 | آزمونهای کشش روی فويلهای فلزی | ASTM E 345, DIN 50154 |
| 3.8 | تعيين مقدار n | ISO 10275, DIN ISO 10275 |
| 3.9 | تعيين مقدار r | ISO 10113, DIN ISO 10113 |
| 3.1 | آزمون کشش قطعات جوشکاریشده | DIN EN 895 |
| 3.11 | آزمون کشش زنجير | DIN 22252 |
| 3.12 | آزمون کشش پيچ | ISO 898 |
| 3.13 | آزمون برش | DIN 50141, LN 65150 |
| 3.14 | آزمون لولهها | EN 10232, EN 10237, ISO 8491 |
| 3.15 | آزمون فشار | DIN 50106, ASTM E 9 |
| 3.16 | آزمون فشار روی فلزات سخت | DIN ISO 4506, EN 24506 |
| 3.17 | آزمون خمش | ISO 7438, JIS Z 2248, JIS Z 2204 |
| 3.18 | آزمون خمش (آزمون تا شدن) | DIN 50111 |
| 3.19 | آزمون خمش روی درزهای قطعات جوشکاریشده | DIN EN 910, ASTM E 190, ASTM E 290 |
| 3.2 | آزمون خمش روی ورقهای فلزی (ضخامت 0.05 تا 1 ميلیمتر) | DIN 50151 |
| 3.21 | آزمون خمش روی لولهها و اجزای مربوط به لولهها | DIN EN 1023, ISO 84912 |
| 3.22 | روش آزمون پيوند و اتصال | JIS Z 2248, BS 4449 |
| 4 | آزمونهای سختی | |
| 4.1 | سختی بر اساس معيار ويکرز | DIN EN ISO 6507, ASTM E 92 |
| 4.2 | سختی بر اساس معيار برينل | DIN EN ISO 6506, ASTM E 10 |
| 4.3 | سختی بر اساس معيار راکول | DIN EN ISO 6508, ASTM E 18 |
| 4.4 | سختی بر اساس معيار نوپ | ISO 4545, ASTM E 384 |
| 4.5 | سختی بر اساس معيار مارتنز | ISO 14577, DIN EN ISO 14577 |
| 4.6 | سختی در محل اتصال جوشها | EN 1043 |
| 4.7 | آزمون سختی برای هوا-فضا | DIN EN 2002-7 |
| 5 | دماهای بالا و آزمون خستگی | |
| 5.1 | آزمونهای دما بالا | ISO 6892-2, DIN EN ISO 6892-2, ASTM E 21 |
| 5.2 | دستگاههای آزمون شکست | ISO 12135, ASTM E 399 |
| 5.3 | آزمون خستگی دورانی پيچشی ميله | DIN 50113 |
| 5.4 | آزمونهای خستگی (آزمونهای وهلر) | DIN 50100 |
| 5.5 | آزمونهای خزش با تنش کششی | DIN 50118 |
| 5.6 | آزمون خستگی کنترلشونده با کرنش اعمالی | ASTM E 606 |
| 5.7 | آزمون سيمهای فولادی برای بتن مسلح | DIN 696 |
| 6 | آزمون ضربهی ديناميکی | |
| 6.1 | آزمون ضربهی شارپی | ISO 148-1, DIN EN ISO 148-1, BS 131-6 |
| 6.2 | آزمون ضربهی شارپی | ISO 14556, DIN EN ISO 14556 |
| 6.3 | آزمون ضربهی ميلهی فاقدار | ASTM E 23 |
| 6.4 | آزمون ضربهی ميلهی فاقدار | BS 131-1 |
| 6.5 | آزمون کشش پرسرعت و آزمون ضربه نفوذی | ISO 26203-2, E DIN EN ISO 26203-2, SEP 1230 |
| 6.6 | آزمون رهايش وزنه | DIN EN 10274 |
| 6.7 | آزمونهای پارگی در اثر رهاژش وزنه روی خطوط لوله | API RP 5L3 |
| 6.8 | آزمون پارگی رهايش وزنه فولادهای فريتی | ASTM E 436 |
| 6.9 | دستگاههای رهايش وزنه دمای انتقال تردی صفر | ASTM 208 |
| 7 | آزمونهای شکلگيری | |
| 7.1 | آزمون شکلپذيری بر حسب اريکسن | ISO 20482, DIN EN ISO 20482 |
| 7.2 | آزمون شکلپذيری بر حسب السن | ASTM E 643 |
| 7.3 | آزمون گيرش برای ورقها و تسمهها | DIN EN 1669 |
